<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>rro.ch: Walliser Nachrichten</title>
		<link>http://www.rro.ch/cms/</link>
		<description>Walliser Nachrichten bereitgestellt von rro</description>
		<language>de-ch</language>
		<copyright>Copyright 2012 rro</copyright>
		<managingEditor>info@rro.ch</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@rro.ch</webMaster>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:16:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:16:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>rro rss generator</generator>
		<image>
			<url>http://www.rro.ch/rss/rro_rss.png</url>
			<title>Radio Rottu RSS</title>
			<link>http://www.rro.ch</link>
			<width>111</width>
			<height>111</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Brig-Glis: SP kritisiert das geplante Sportzentrum Geschina]]></title>
			<description><![CDATA[Für die SP Sektion Brig-Glis, Naters ist klar: Die Kosten für die Sportanlage explodieren weiter.

Vor der Urversammlung vom Dienstag bezüglich des überarbeiteten Projekts des Sportzentrums äussert die SP weiterhin Kritik. Laut Rechnereien kommt die SP zum Schluss, dass die Anlage bis am Schluss zwischen 24 bis 26 Millionen Franken kostet. Redimensionieren geht anders, schreiben Sie in einer Mitteilung. Die SP erwartet an der Versammlung eine korrekte Aufstellung der gesamten Kosten und zwar vom Finanzchef der Stadtgemeinde./jt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 20:41:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52693.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52693]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35912_News.jpg" type="image/jpeg" length="11438" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35912_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Für die SP Sektion Brig-Glis, Naters ist klar: Die Kosten für die Sportanlage explodieren weiter.</strong><br /><br />Vor der Urversammlung vom Dienstag bezüglich des überarbeiteten Projekts des Sportzentrums äussert die SP weiterhin Kritik. Laut Rechnereien kommt die SP zum Schluss, dass die Anlage bis am Schluss zwischen 24 bis 26 Millionen Franken kostet. Redimensionieren geht anders, schreiben Sie in einer Mitteilung. Die SP erwartet an der Versammlung eine korrekte Aufstellung der gesamten Kosten und zwar vom Finanzchef der Stadtgemeinde./jt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bratsch: Fahrzeugbrand mit starker Rauchentwicklung]]></title>
			<description><![CDATA[Am Montagabend, kurz nach 17.00 Uhr, kam es auf der Strasse von Bratsch nach Gampel zu einem Fahrzeugbrand.

Aufgrund des Fahrzeugbrands kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand war innert kurzer Zeit unter Kontrolle. Weitere Informationen folgen. Es gab keine Verletzten Personen. Beim Personenwagen entstand Totalschaden./jt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 19:06:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52692.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52692]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35911_News.jpg" type="image/jpeg" length="31564" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35911_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Am Montagabend, kurz nach 17.00 Uhr, kam es auf der Strasse von Bratsch nach Gampel zu einem Fahrzeugbrand.</strong><br /><br />Aufgrund des Fahrzeugbrands kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand war innert kurzer Zeit unter Kontrolle. Weitere Informationen folgen. Es gab keine Verletzten Personen. Beim Personenwagen entstand Totalschaden./jt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Brig-Glis: Vermisstmeldung der Kantonspolizei]]></title>
			<description><![CDATA[Seit Montag, 06. Februar 2012 ca. 13.45 Uhr wird in Brig-Glis Herr Pfammatter Isidor, Jhg. 1943, vermisst.

Der an Demenz erkrankte Mann ist ca. 170 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Weitere Merkmale sind seine Brille und die Halbglatze. Der Vermisste wird seit ca. 13.45 Uhr im Spital Brig vermisst.
Personen, welche Hinweise zum Verbleib der Person machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei unter der Nummer 027/326 56 56 zu melden./jt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 18:14:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52691.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52691]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35910_News.jpg" type="image/jpeg" length="20099" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35910_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Seit Montag, 06. Februar 2012 ca. 13.45 Uhr wird in Brig-Glis Herr Pfammatter Isidor, Jhg. 1943, vermisst.</strong><br /><br />Der an Demenz erkrankte Mann ist ca. 170 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Weitere Merkmale sind seine Brille und die Halbglatze. Der Vermisste wird seit ca. 13.45 Uhr im Spital Brig vermisst.
Personen, welche Hinweise zum Verbleib der Person machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei unter der Nummer 027/326 56 56 zu melden./jt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: Staatsrat legt Daten und Modalitäten der Gemeindewahlen 2012 fest]]></title>
			<description><![CDATA[Die erste Etappe der Gemeindewahlen, also die Wahl der Gemeinderäte, findet am Sonntag, 14. Oktober statt.

An diesem Tag werden auch die Richter und Vizerichter gewählt. Die Generalratswahlen werden am 11. November durchgeführt. Gleichentags werden auch die Gemeindepräsidenten und Vizepräsidenten gewählt. Eine allfällige Stichwahl ist für den 25. November vorgesehen. Im übrigen gelten die gleichen Regeln wie bereits für die Gemeindewahlen vom Herbst 2008./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 17:02:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52689.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52689]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35909_News.jpg" type="image/jpeg" length="33959" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35909_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die erste Etappe der Gemeindewahlen, also die Wahl der Gemeinderäte, findet am Sonntag, 14. Oktober statt.</strong><br /><br />An diesem Tag werden auch die Richter und Vizerichter gewählt. Die Generalratswahlen werden am 11. November durchgeführt. Gleichentags werden auch die Gemeindepräsidenten und Vizepräsidenten gewählt. Eine allfällige Stichwahl ist für den 25. November vorgesehen. Im übrigen gelten die gleichen Regeln wie bereits für die Gemeindewahlen vom Herbst 2008./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[St. Gallen: Diesjährige Mitgliederaktion von Raiffeisen führt ins Wallis]]></title>
			<description><![CDATA[Rund 1.7 Mio. Genossenschafter der Raiffeisen können während diesem Jahr von diversen Angeboten profitieren.

Das Raiffeisen-Mitglieder-Angebot "Das Wallis zum halben Preis" gilt vom 1. April bis 30. November. So können die Mitglieder in über 200 Hotels zum halben Preis übernachten, rund 50 Bergbahnen kosten nur die Hälfte und auch die Anreise mit dem öV steht zum halben Preis zur Verfügung. Mit den Angeboten will die Raiffeisen einen Beitrag für die lokale Wirtschaft leisten und ihre Mitglieder motivieren, die Ferien in der Schweiz zu verbringen./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 16:44:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52688.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52688]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35908_News.jpg" type="image/jpeg" length="20795" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35908_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Rund 1.7 Mio. Genossenschafter der Raiffeisen können während diesem Jahr von diversen Angeboten profitieren.</strong><br /><br />Das Raiffeisen-Mitglieder-Angebot "Das Wallis zum halben Preis" gilt vom 1. April bis 30. November. So können die Mitglieder in über 200 Hotels zum halben Preis übernachten, rund 50 Bergbahnen kosten nur die Hälfte und auch die Anreise mit dem öV steht zum halben Preis zur Verfügung. Mit den Angeboten will die Raiffeisen einen Beitrag für die lokale Wirtschaft leisten und ihre Mitglieder motivieren, die Ferien in der Schweiz zu verbringen./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: Die tiefen Temperaturen erschweren Löscheinsätze von Feuerwehren]]></title>
			<description><![CDATA[Die tiefen Temperaturen erschweren zurzeit allfällige Löscharbeiten der Feuerwehren.

Gemäss Brandinspektor Hugo Cina, seien die Feuerwehren aber auf solche Szenarien vorbereitet. Wichtig sei, dass das Material regelmässig vorgängig kontrolliert wird. Zudem müsse man bei einem Brandfall den Wasserstrom durchgehend laufen lassen. Dies wiederum könne zu verstärkter Eisbildung führen, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwere. Deshalb müsse man in gewissen Fällen auf alternative Löschmittel setzen./wy]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 16:24:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52686.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52686]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35906_News.jpg" type="image/jpeg" length="43233" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35906_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die tiefen Temperaturen erschweren zurzeit allfällige Löscharbeiten der Feuerwehren.</strong><br /><br />Gemäss Brandinspektor Hugo Cina, seien die Feuerwehren aber auf solche Szenarien vorbereitet. Wichtig sei, dass das Material regelmässig vorgängig kontrolliert wird. Zudem müsse man bei einem Brandfall den Wasserstrom durchgehend laufen lassen. Dies wiederum könne zu verstärkter Eisbildung führen, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwere. Deshalb müsse man in gewissen Fällen auf alternative Löschmittel setzen./wy]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Visp: Personenkontrollen im Umfeld der Schule Sand führte zum Erfolg]]></title>
			<description><![CDATA[Die Gemeindepolizei Visp führte am Montag intensivierte Personenkontrollen im Raum Schulhaus Sand durch.

Am Vormittag wurde ein aus Schwarzafrika stammender Asylsuchender vor dem Schulhausplatz kontrolliert. Die Kontrolle ergab, dass dieser mehrere, in kleine Plastiksäcklein verpackte, leichte Drogen auf sich trug. Am Nachmittag wurde in der gleichen Gegend Asylsuchende kontrolliert. Auch hier wurden bei einer kontrollierten Personen leichte Drogen vorgefunden und sichergestellt. Beiden Fehlbaren wurden eine Anzeige in Aussicht gestellt./jt]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 16:15:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52685.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52685]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35904_News.jpg" type="image/jpeg" length="43752" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35904_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Gemeindepolizei Visp führte am Montag intensivierte Personenkontrollen im Raum Schulhaus Sand durch.</strong><br /><br />Am Vormittag wurde ein aus Schwarzafrika stammender Asylsuchender vor dem Schulhausplatz kontrolliert. Die Kontrolle ergab, dass dieser mehrere, in kleine Plastiksäcklein verpackte, leichte Drogen auf sich trug. Am Nachmittag wurde in der gleichen Gegend Asylsuchende kontrolliert. Auch hier wurden bei einer kontrollierten Personen leichte Drogen vorgefunden und sichergestellt. Beiden Fehlbaren wurden eine Anzeige in Aussicht gestellt./jt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis: Kältewelle macht auch vor Trauben und Oliven keinen Halt]]></title>
			<description><![CDATA[Die zurzeit frostigen Temperaturen dürften auch in Rebbergen und an Olivenbäumen Schäden hinterlassen.

Wie die Forschungsanstalt Agroscope mitteilt, könnten Rebstöcke ab Temperaturen von minus 15 Grad Schaden nehmen. Gefährdet seien nicht nur die diejährige Weinernte, sondern auch die Rebpflanzen selber. In den letzten Jahren hätten immer wieder Winterfrost-Perioden einen Teil der Rebstöcke zerstört. Mögliche Schäden könnten erst im Frühling erhoben werden. Das Getreide werde hingegen durch die Schneeschicht besser geschützt./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 16:13:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52687.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52687]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35907_News.jpg" type="image/jpeg" length="48880" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35907_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die zurzeit frostigen Temperaturen dürften auch in Rebbergen und an Olivenbäumen Schäden hinterlassen.</strong><br /><br />Wie die Forschungsanstalt Agroscope mitteilt, könnten Rebstöcke ab Temperaturen von minus 15 Grad Schaden nehmen. Gefährdet seien nicht nur die diejährige Weinernte, sondern auch die Rebpflanzen selber. In den letzten Jahren hätten immer wieder Winterfrost-Perioden einen Teil der Rebstöcke zerstört. Mögliche Schäden könnten erst im Frühling erhoben werden. Das Getreide werde hingegen durch die Schneeschicht besser geschützt./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laufen: Auswärtssieg für den Handballklub KTV Visp]]></title>
			<description><![CDATA[Der Handballklub KTV Visp gewinnt das Auswärtsspiel gegen SG Wahlen/Laufen mit 19:27.

Die Oberwalliser lagen schon bald nach dem Beginn der Partie mit vier Toren in Führung. Bis zur Pause konnten die Gastgeber den Rückstand bis auf 14:16 reduzieren. Nach der Pause verbesserten die Visper die Defensivleistung und liessen nur noch 5 Gegentreffer zu. Dabei zeigte vor allem Torhüter Matijevic eine starke Leistung. So konnten die Visper das Spiel mit acht Toren Differenz gewinnen. Bester Torschütze war John Lenser mit 9 Toren./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 16:10:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52684.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52684]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35905_News.jpg" type="image/jpeg" length="36393" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35905_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der Handballklub KTV Visp gewinnt das Auswärtsspiel gegen SG Wahlen/Laufen mit 19:27.</strong><br /><br />Die Oberwalliser lagen schon bald nach dem Beginn der Partie mit vier Toren in Führung. Bis zur Pause konnten die Gastgeber den Rückstand bis auf 14:16 reduzieren. Nach der Pause verbesserten die Visper die Defensivleistung und liessen nur noch 5 Gegentreffer zu. Dabei zeigte vor allem Torhüter Matijevic eine starke Leistung. So konnten die Visper das Spiel mit acht Toren Differenz gewinnen. Bester Torschütze war John Lenser mit 9 Toren./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siders: Erster Sieg für die Siders Lions nach der Winterpause]]></title>
			<description><![CDATA[Die Siders Lions bezwingen den SHC Bettlach im ersten Spiel nach der Winterpause mit 6:2.

Nach kurzem Abtasten konnten die Siderser das Skore eröffnen. Dreizehn Sekunden später erwischte Steiner den gegnerischen Torhüter von der Mittellinie aus. Als Schildknecht kurz vor Drittelsende das 4:0 erzielte, schien das Spiel bereits entschieden. Der erneut hervorragende Siderser Torhüter Heczko wusste die Chancen des SHC Bettlach danach mal für mal zunichte zu machen und erlaubte es seinem Team die drei Punkte ins Trockene zu bringenden./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 15:34:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52683.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52683]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35903_News.jpg" type="image/jpeg" length="65053" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35903_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Siders Lions bezwingen den SHC Bettlach im ersten Spiel nach der Winterpause mit 6:2.</strong><br /><br />Nach kurzem Abtasten konnten die Siderser das Skore eröffnen. Dreizehn Sekunden später erwischte Steiner den gegnerischen Torhüter von der Mittellinie aus. Als Schildknecht kurz vor Drittelsende das 4:0 erzielte, schien das Spiel bereits entschieden. Der erneut hervorragende Siderser Torhüter Heczko wusste die Chancen des SHC Bettlach danach mal für mal zunichte zu machen und erlaubte es seinem Team die drei Punkte ins Trockene zu bringenden./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[St. Niklaus: 1. Himmelbett-Konzert]]></title>
			<description><![CDATA[Der Verein QuerKultur präsentiert am 14. Februar sein 1. QuerKonzert mit Gus MacGregor und Fabienne Louves.

Als Opening Act werden Sam Gruber und Stefan Bregy zu hören sein. Es folgt Headliner Gus MacGregor. Während er früher jede Woche vor Tausenden von Menschen im Londoner West End spielte, lebt er heute in Bern und ist regelmässig auf Schweizer Bühnen zu hören. Zweiter Headliner ist Fabienne Louves. Sie startete ihre Karriere 2007 als Gewinnerin von MusicStar. Tickets, ob sitzend oder liegend, sind unter www.querkultur.ch erhältlich./rj]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 15:00:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52661.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52661]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35902_News.jpg" type="image/jpeg" length="18524" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35902_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der Verein QuerKultur präsentiert am 14. Februar sein 1. QuerKonzert mit Gus MacGregor und Fabienne Louves.</strong><br /><br />Als Opening Act werden Sam Gruber und Stefan Bregy zu hören sein. Es folgt Headliner Gus MacGregor. Während er früher jede Woche vor Tausenden von Menschen im Londoner West End spielte, lebt er heute in Bern und ist regelmässig auf Schweizer Bühnen zu hören. Zweiter Headliner ist Fabienne Louves. Sie startete ihre Karriere 2007 als Gewinnerin von MusicStar. Tickets, ob sitzend oder liegend, sind unter www.querkultur.ch erhältlich./rj]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sitten: Pam nicht mehr Hauptsponsor des FC Sitten]]></title>
			<description><![CDATA[Der FC Sitten will diese Woche informieren, wer die Nachfolge des Hauptsponsors Pam antritt.

Der FC Sitten nahm am Sonntag die Rückrunde gegen den FC Basel ohne Trikotsponsor in Angriff. Die Handelskette Pam zierte jahrelang das Trikot der Sittener. Wie der FC Sitten gegenüber rro erklärte, werde man im Verlauf der Woche informieren, warum es zur Trennung mit der Handelskette kam und wer die Nachfolge antritt. Beim Heimspiel am Sonntag gegen die BSC Young Boys Bern werde der neue Trikotsponsor präsentiert./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 14:31:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52681.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52681]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35901_News.jpg" type="image/jpeg" length="42090" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35901_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Der FC Sitten will diese Woche informieren, wer die Nachfolge des Hauptsponsors Pam antritt.</strong><br /><br />Der FC Sitten nahm am Sonntag die Rückrunde gegen den FC Basel ohne Trikotsponsor in Angriff. Die Handelskette Pam zierte jahrelang das Trikot der Sittener. Wie der FC Sitten gegenüber rro erklärte, werde man im Verlauf der Woche informieren, warum es zur Trennung mit der Handelskette kam und wer die Nachfolge antritt. Beim Heimspiel am Sonntag gegen die BSC Young Boys Bern werde der neue Trikotsponsor präsentiert./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Goms: Wer baut das effizienteste Kleinwindkraftwerk?]]></title>
			<description><![CDATA[Die energieregionGoms lanciert gemeinsam mit Partnern einen Wettbewerb zum Bau von Kleinwindkraftwerken.

Das Projekt wird in Zusammenarbeit der energieregionGoms, Swiss Winds, ewo, sowie der Gemeinde Obergoms organisiert. Jeder Teilnehmer erhält bei Baubeginn einen Materialkosten-Beitrag von 2'000 Fr. ausbezahlt. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 20'000 Fr.. Der Eingabestichtag ist der 16. März 2012. Weitere Infos und die Ausschreibung sind unter www.aufwind-goms.ch abrufbar./ap]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 12:06:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52679.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52679]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35899_News.jpg" type="image/jpeg" length="35702" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35899_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die energieregionGoms lanciert gemeinsam mit Partnern einen Wettbewerb zum Bau von Kleinwindkraftwerken.</strong><br /><br />Das Projekt wird in Zusammenarbeit der energieregionGoms, Swiss Winds, ewo, sowie der Gemeinde Obergoms organisiert. Jeder Teilnehmer erhält bei Baubeginn einen Materialkosten-Beitrag von 2'000 Fr. ausbezahlt. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von 20'000 Fr.. Der Eingabestichtag ist der 16. März 2012. Weitere Infos und die Ausschreibung sind unter www.aufwind-goms.ch abrufbar./ap]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis/Schweiz: Suva-Unfallprävention - Bremsweg auf der Piste im Fokus]]></title>
			<description><![CDATA[Mehr als 20 Prozent aller Sportunfälle in der Schweiz sind Wintersportunfälle.

Um die Schneesportler für die Gefahren auf der Piste zu sensibilisieren, organisiert die Suva in verschiedenen Skigebieten Schneesportevents. Am 3. und 4. März findet die Prävention in Fiesch statt. Dabei steht der Bremsweg im Zentrum. Ein Schneesportler benötigt ungefähr 0,9 Sekunden, um auf ein plötzlich auftretendes Hindernis zu reagieren./wy]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:31:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52678.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52678]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35897_News.jpg" type="image/jpeg" length="27434" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35897_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Mehr als 20 Prozent aller Sportunfälle in der Schweiz sind Wintersportunfälle.</strong><br /><br />Um die Schneesportler für die Gefahren auf der Piste zu sensibilisieren, organisiert die Suva in verschiedenen Skigebieten Schneesportevents. Am 3. und 4. März findet die Prävention in Fiesch statt. Dabei steht der Bremsweg im Zentrum. Ein Schneesportler benötigt ungefähr 0,9 Sekunden, um auf ein plötzlich auftretendes Hindernis zu reagieren./wy]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schweiz: Gemeinden und Tourismus mit unterschiedlicher Aufgabenteilung]]></title>
			<description><![CDATA[Die Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Tourismus weist in der Schweiz sehr unterschiedliche Formen auf.

Dies zeigt ein Bericht der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, der im Auftrag der Konferenz der Gemeindepräsidenten der Ferienorte im Berggebiet erstellt wurde. Im Bericht kommt die Konferenz u.a. zum Schluss, dass das Marketing auf einer übergeordneten, überkommunalen Ebene erfolgen muss. Ausnahmen von dieser Regel sind z.B. Zermatt oder Gstaad, die selber eine Destination darstellen./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:24:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52677.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52677]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35898_News.jpg" type="image/jpeg" length="75343" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35898_News.jpg" /></td></tr></table><strong>Die Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Tourismus weist in der Schweiz sehr unterschiedliche Formen auf.</strong><br /><br />Dies zeigt ein Bericht der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, der im Auftrag der Konferenz der Gemeindepräsidenten der Ferienorte im Berggebiet erstellt wurde. Im Bericht kommt die Konferenz u.a. zum Schluss, dass das Marketing auf einer übergeordneten, überkommunalen Ebene erfolgen muss. Ausnahmen von dieser Regel sind z.B. Zermatt oder Gstaad, die selber eine Destination darstellen./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wallis/Schweiz: Energiedienst Holding AG in schwierigem Umfeld]]></title>
			<description><![CDATA[Die Ertragslage der Energiedienst Holding AG war 2011 stabil. Das Betriebsergebnis lag bei 102 Mio. Euro.

Das Unternehmensergebnis lag mit 88 Mio. Euro um ein Prozent niedriger als 2010. Gemäss Verantwortlichen befinde sich die Energiebranche zurzeit im Umbruch. Die Energiedienst Holding AG erzeugt ausschliesslich Ökostrom aus Wasserkraft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Tochtergesellschaft EnAlpin AG mit Sitz in Visp./wy]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 11:06:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52676.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/?page=news&detail=52676]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35894_News.jpg" type="image/jpeg" length="16533" />
