<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>rro.ch: Sport Nachrichten</title>
		<link>http://www.rro.ch/cms/home.php?set=2</link>
		<description>Sport Nachrichten bereitgestellt von rro</description>
		<language>de-ch</language>
		<copyright>Copyright 2012 rro</copyright>
		<managingEditor>info@rro.ch</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@rro.ch</webMaster>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:16:02 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:16:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>rro rss generator</generator>
		<image>
			<url>http://www.rro.ch/rss/rro_rss.png</url>
			<title>Radio Rottu RSS</title>
			<link>http://www.rro.ch</link>
			<width>111</width>
			<height>111</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Laufen: Auswärtssieg für den Handballklub KTV Visp]]></title>
			<description><![CDATA[Die Oberwalliser lagen schon bald nach dem Beginn der Partie mit vier Toren in Führung. Bis zur Pause konnten die Gastgeber den Rückstand bis auf 14:16 reduzieren. Nach der Pause verbesserten die Visper die Defensivleistung und liessen nur noch 5 Gegentreffer zu. Dabei zeigte vor allem Torhüter Matijevic eine starke Leistung. So konnten die Visper das Spiel mit acht Toren Differenz gewinnen. Bester Torschütze war John Lenser mit 9 Toren./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 16:10:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52684.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52684]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35905_News.jpg" type="image/jpeg" length="36393" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35905_News.jpg" /></td></tr></table>Die Oberwalliser lagen schon bald nach dem Beginn der Partie mit vier Toren in Führung. Bis zur Pause konnten die Gastgeber den Rückstand bis auf 14:16 reduzieren. Nach der Pause verbesserten die Visper die Defensivleistung und liessen nur noch 5 Gegentreffer zu. Dabei zeigte vor allem Torhüter Matijevic eine starke Leistung. So konnten die Visper das Spiel mit acht Toren Differenz gewinnen. Bester Torschütze war John Lenser mit 9 Toren./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siders: Erster Sieg für die Siders Lions nach der Winterpause]]></title>
			<description><![CDATA[Nach kurzem Abtasten konnten die Siderser das Skore eröffnen. Dreizehn Sekunden später erwischte Steiner den gegnerischen Torhüter von der Mittellinie aus. Als Schildknecht kurz vor Drittelsende das 4:0 erzielte, schien das Spiel bereits entschieden. Der erneut hervorragende Siderser Torhüter Heczko wusste die Chancen des SHC Bettlach danach mal für mal zunichte zu machen und erlaubte es seinem Team die drei Punkte ins Trockene zu bringenden./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 15:34:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52683.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52683]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35903_News.jpg" type="image/jpeg" length="65053" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35903_News.jpg" /></td></tr></table>Nach kurzem Abtasten konnten die Siderser das Skore eröffnen. Dreizehn Sekunden später erwischte Steiner den gegnerischen Torhüter von der Mittellinie aus. Als Schildknecht kurz vor Drittelsende das 4:0 erzielte, schien das Spiel bereits entschieden. Der erneut hervorragende Siderser Torhüter Heczko wusste die Chancen des SHC Bettlach danach mal für mal zunichte zu machen und erlaubte es seinem Team die drei Punkte ins Trockene zu bringenden./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sitten: Pam nicht mehr Hauptsponsor des FC Sitten]]></title>
			<description><![CDATA[Der FC Sitten nahm am Sonntag die Rückrunde gegen den FC Basel ohne Trikotsponsor in Angriff. Die Handelskette Pam zierte jahrelang das Trikot der Sittener. Wie der FC Sitten gegenüber rro erklärte, werde man im Verlauf der Woche informieren, warum es zur Trennung mit der Handelskette kam und wer die Nachfolge antritt. Beim Heimspiel am Sonntag gegen die BSC Young Boys Bern werde der neue Trikotsponsor präsentiert./st]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 14:31:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52681.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52681]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35901_News.jpg" type="image/jpeg" length="42090" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35901_News.jpg" /></td></tr></table>Der FC Sitten nahm am Sonntag die Rückrunde gegen den FC Basel ohne Trikotsponsor in Angriff. Die Handelskette Pam zierte jahrelang das Trikot der Sittener. Wie der FC Sitten gegenüber rro erklärte, werde man im Verlauf der Woche informieren, warum es zur Trennung mit der Handelskette kam und wer die Nachfolge antritt. Beim Heimspiel am Sonntag gegen die BSC Young Boys Bern werde der neue Trikotsponsor präsentiert./st]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zürich: Erfolge für Oberwalliser an der Badminton - Schw. Meisterschaft]]></title>
			<description><![CDATA[Im Herren-Einzel konnte Marco Fux die Bronzemedaille gewinnen. Im Herrendoppel kam Florian Schmid mit Thomas Heiniger auf den 2. Rang. Roger Schmid erreichte mit Gilles Trippe den 3. Platz. Marco Fux und Michael Andrey schieden hier im Viertelfinal gegen die Nummer 1 aus. Im Mixed-Doppel kam Florian Schmid auf den 2. Rang, Roger Schmid klassierte sich auf dem 3. Rang. Michael Andrey und Laura Blumenthal schieden da im Viertelfinal aus./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 10:55:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52675.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52675]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35896_News.jpg" type="image/jpeg" length="41112" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35896_News.jpg" /></td></tr></table>Im Herren-Einzel konnte Marco Fux die Bronzemedaille gewinnen. Im Herrendoppel kam Florian Schmid mit Thomas Heiniger auf den 2. Rang. Roger Schmid erreichte mit Gilles Trippe den 3. Platz. Marco Fux und Michael Andrey schieden hier im Viertelfinal gegen die Nummer 1 aus. Im Mixed-Doppel kam Florian Schmid auf den 2. Rang, Roger Schmid klassierte sich auf dem 3. Rang. Michael Andrey und Laura Blumenthal schieden da im Viertelfinal aus./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Campra: Silbermedaille für Langläuferin Rahel Imoberdorf]]></title>
			<description><![CDATA[Nachdem sie am Samstag im Einzelwettkampf bereits den undankbaren vierten Rang belegt hatte, drehte sie am Sonntag in der Verfolgung über 10km Skating in der zweiten Runde gewaltig auf und stiess bis auf den zweiten Rang vor. Sie erreichte damit die beste Einzelklassierung an einer Schweizermeisterschaft in ihrer Karriere. Grenzwächter Valerio Leccardi holte ebenfalls im Verfolgungswettkampf mit Bronze eine weitere Medaille für Ski Wallis./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:45:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52671.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52671]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35891_News.jpg" type="image/jpeg" length="46994" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35891_News.jpg" /></td></tr></table>Nachdem sie am Samstag im Einzelwettkampf bereits den undankbaren vierten Rang belegt hatte, drehte sie am Sonntag in der Verfolgung über 10km Skating in der zweiten Runde gewaltig auf und stiess bis auf den zweiten Rang vor. Sie erreichte damit die beste Einzelklassierung an einer Schweizermeisterschaft in ihrer Karriere. Grenzwächter Valerio Leccardi holte ebenfalls im Verfolgungswettkampf mit Bronze eine weitere Medaille für Ski Wallis./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pelvoux (F): Bronzemedaille für Martin Anthamatten nach Disqualifikation]]></title>
			<description><![CDATA[Anthamatten kam mit seinem Partner Yannick Ecoeur mit einem knappen Rückstand von einer Minute als Vierter ins Ziel. Dank etwas Glück erreichten dann Martin Anthamatten und Yannick Ecoeur doch noch den 3. Platz. Bei den Herren wurden die zuerst zweitplatzierten Franzosen noch disqualifiziert, weil sie in einer Portage mit Fixseil ein Gegnerteam überholt haben. Das ist laut Reglement aus Sicherheitsgründen verboten./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 08:38:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52670.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52670]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35890_News.jpg" type="image/jpeg" length="41801" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35890_News.jpg" /></td></tr></table>Anthamatten kam mit seinem Partner Yannick Ecoeur mit einem knappen Rückstand von einer Minute als Vierter ins Ziel. Dank etwas Glück erreichten dann Martin Anthamatten und Yannick Ecoeur doch noch den 3. Platz. Bei den Herren wurden die zuerst zweitplatzierten Franzosen noch disqualifiziert, weil sie in einer Portage mit Fixseil ein Gegnerteam überholt haben. Das ist laut Reglement aus Sicherheitsgründen verboten./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kandersteg: Podestplätze für 3 Oberwalliser am Volksskilauf]]></title>
			<description><![CDATA[Tanja Riedmatten belegte in der Kategorie Frauen bis 30 Jahre den 3. Platz. In der Kategorie Herren bis 30 Jahre wurde Sebastian Jost ebenfalls 3.. Bei den Damen bis 60 Jahre erreichte Catherine Wullschleger den 2. Platz. Sabine Di Lallo kam bei den F20 auf den 4. Rang und den gleichen Rang erreichte Klaus Aufdenblatten bei den M65./ap]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2012 04:26:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52666.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52666]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35885_News.jpg" type="image/jpeg" length="39233" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35885_News.jpg" /></td></tr></table>Tanja Riedmatten belegte in der Kategorie Frauen bis 30 Jahre den 3. Platz. In der Kategorie Herren bis 30 Jahre wurde Sebastian Jost ebenfalls 3.. Bei den Damen bis 60 Jahre erreichte Catherine Wullschleger den 2. Platz. Sabine Di Lallo kam bei den F20 auf den 4. Rang und den gleichen Rang erreichte Klaus Aufdenblatten bei den M65./ap]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Porrentruy/JU: Der EHC Visp beendet die Qualifikation auf dem 4.Rang]]></title>
			<description><![CDATA[Schon nach 9 Minuten lagen die Visper 2:0 im Rückstand. Erneut machten sie defensiv keine gute Figur, der Gegner kam leicht zu seinen Toren. Dolana vergab im Mitteldrittel zwei tolle Chancen und so dauerte es bis zur 41.Minute, ehe Triulzi zum 2:1 traf. Hauert sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung, Forget's 4:2 war nur noch Kosmetik. In einem strafreichen Spiel mit mehreren Keilereien vergab Visp die letzte Chance auf Platz 3./da]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 19:15:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52665.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52665]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35884_News.jpg" type="image/jpeg" length="29906" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35884_News.jpg" /></td></tr></table>Schon nach 9 Minuten lagen die Visper 2:0 im Rückstand. Erneut machten sie defensiv keine gute Figur, der Gegner kam leicht zu seinen Toren. Dolana vergab im Mitteldrittel zwei tolle Chancen und so dauerte es bis zur 41.Minute, ehe Triulzi zum 2:1 traf. Hauert sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung, Forget's 4:2 war nur noch Kosmetik. In einem strafreichen Spiel mit mehreren Keilereien vergab Visp die letzte Chance auf Platz 3./da]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lausanne: Klare Niederlage für den HC Siders gegen den HC Lausanne]]></title>
			<description><![CDATA[Im ersten Drittel konnten die Walliser mit dem HC Lausanne noch einigermassen mithalten. Da lagen sie nur mit 1:0 in Rückstand. Im zweiten Drittel aber mussten die Mittelwalliser fünf Tore einkassieren. Das letzte Drittel verlief dann torlos. Beim HC Lausanne zeichnete sich der von Siders ausgeliehene Spieler Valentin Wirz besonders aus. Er schoss ein Tor und erzielte zwei Assists./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 18:58:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52664.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52664]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35883_News.jpg" type="image/jpeg" length="16471" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35883_News.jpg" /></td></tr></table>Im ersten Drittel konnten die Walliser mit dem HC Lausanne noch einigermassen mithalten. Da lagen sie nur mit 1:0 in Rückstand. Im zweiten Drittel aber mussten die Mittelwalliser fünf Tore einkassieren. Das letzte Drittel verlief dann torlos. Beim HC Lausanne zeichnete sich der von Siders ausgeliehene Spieler Valentin Wirz besonders aus. Er schoss ein Tor und erzielte zwei Assists./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Basel: Unentschieden für den FC Sitten gegen den FC Basel]]></title>
			<description><![CDATA[Im ersten Spiel nach der Winterpause gab es für beide Mannschaften ein gerechtes Unentschieden. Der FC Basel war spielerisch leicht überlegen, doch die Sittener hielten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegen und hatten die klareren Chancen. Zweimal scheiterten sie am Gebälk, und Margairaz' Hundertprotzentige wurde kläglich ausgelassen. Doch auch die Basler hatten Pech, als Alex Freis Freistoss von der Latte zurückprallte./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 17:57:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52662.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52662]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35881_News.jpg" type="image/jpeg" length="23589" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35881_News.jpg" /></td></tr></table>Im ersten Spiel nach der Winterpause gab es für beide Mannschaften ein gerechtes Unentschieden. Der FC Basel war spielerisch leicht überlegen, doch die Sittener hielten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegen und hatten die klareren Chancen. Zweimal scheiterten sie am Gebälk, und Margairaz' Hundertprotzentige wurde kläglich ausgelassen. Doch auch die Basler hatten Pech, als Alex Freis Freistoss von der Latte zurückprallte./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pelvoux/F: Martin Anthamatten knapp neben dem Podest]]></title>
			<description><![CDATA[Der Rückstand auf die Drittplatzierten Franzosen Mathéo Jacquemoud und Yannick Buffet betrug etwas mehr als eine Minute. Team-Europameister im Ski-Alpinismus wurden die Italiener Lorenzo Holzknecht und Manfred Reichegger. Die Damenkategorie gewann das Team mit Marie Troillet und Séverine Pont Combe./ap]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 17:42:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52660.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52660]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35880_News.jpg" type="image/jpeg" length="41801" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35880_News.jpg" /></td></tr></table>Der Rückstand auf die Drittplatzierten Franzosen Mathéo Jacquemoud und Yannick Buffet betrug etwas mehr als eine Minute. Team-Europameister im Ski-Alpinismus wurden die Italiener Lorenzo Holzknecht und Manfred Reichegger. Die Damenkategorie gewann das Team mit Marie Troillet und Séverine Pont Combe./ap]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oslo: Benjamin Weger ganz knapp an einem Topten-Platz vorbei]]></title>
			<description><![CDATA[Mit diesem Ergebnis verpasste Weger einen Topten-Platz nur gerade um eine Sekunde. Der Gommer kam mit einem Rückstand von 1.14 Minuten auf den Sieger Emil Hegle Svendsen(NOR) ins Ziel. Bei den vier Schiessen hatte er zwei Fehlschüsse. Ebenfalls zwei Fehler hatte Simon Hallenbarter. Er klassierte sich mit einem Rückstand von 2.26 Minuten auf dem 25. Rang./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 16:07:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52659.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52659]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35879_News.jpg" type="image/jpeg" length="26463" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35879_News.jpg" /></td></tr></table>Mit diesem Ergebnis verpasste Weger einen Topten-Platz nur gerade um eine Sekunde. Der Gommer kam mit einem Rückstand von 1.14 Minuten auf den Sieger Emil Hegle Svendsen(NOR) ins Ziel. Bei den vier Schiessen hatte er zwei Fehlschüsse. Ebenfalls zwei Fehler hatte Simon Hallenbarter. Er klassierte sich mit einem Rückstand von 2.26 Minuten auf dem 25. Rang./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chamonix: Défago und Zurbriggen verpassen Super-Kombi-Podest]]></title>
			<description><![CDATA[Nach seinem 7. Rang in der Abfahrt zeigte Défago einen guten Slalom. Schlussendlich verlor er 1.42 Sekunden auf den Sieger Romed Baumann. Der Österreicher konnte seinen Vorsprung des überlegenen Abfahrtssieges gegen den Franzosen Alexis Pinturault verteidigen. Beat Feuz schaffte nach einer soliden Leistung im Slalom den Sprung aufs Podest. Carlo Janka wurde 14. und Sandro Viletta 17. Marc Gisin schied im Slalom aus./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 14:34:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52655.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52655]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35877_News.jpg" type="image/jpeg" length="34822" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35877_News.jpg" /></td></tr></table>Nach seinem 7. Rang in der Abfahrt zeigte Défago einen guten Slalom. Schlussendlich verlor er 1.42 Sekunden auf den Sieger Romed Baumann. Der Österreicher konnte seinen Vorsprung des überlegenen Abfahrtssieges gegen den Franzosen Alexis Pinturault verteidigen. Beat Feuz schaffte nach einer soliden Leistung im Slalom den Sprung aufs Podest. Carlo Janka wurde 14. und Sandro Viletta 17. Marc Gisin schied im Slalom aus./bu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Garmisch: 19. Rang von Fränzi Aufdenblatten im Super-G]]></title>
			<description><![CDATA[Lara Gut verlor ebenfalls viel Zeit und klassierte sich als beste Schweizerin auf Platz 13. Nach den Ausfällen von Lindsey Vonn oder auch Tina Maze konnte die Amerikanerin Julia Mancuso ihren ersten Saisonsieg feiern. Sie distanzierte die Österreicherin Anna Fenniger um 13 Hundertstel. Einen weiteren Podestplatz gab es für Tina Weirather aus Liechtenstein. Nadja Kamer klassierte sich direkt vor Teamkollegin Martina Schild auf Rang 25./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 13:48:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52654.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52654]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35876_News.jpg" type="image/jpeg" length="28148" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35876_News.jpg" /></td></tr></table>Lara Gut verlor ebenfalls viel Zeit und klassierte sich als beste Schweizerin auf Platz 13. Nach den Ausfällen von Lindsey Vonn oder auch Tina Maze konnte die Amerikanerin Julia Mancuso ihren ersten Saisonsieg feiern. Sie distanzierte die Österreicherin Anna Fenniger um 13 Hundertstel. Einen weiteren Podestplatz gab es für Tina Weirather aus Liechtenstein. Nadja Kamer klassierte sich direkt vor Teamkollegin Martina Schild auf Rang 25./bu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schweiz: Daniel Albrecht plant Weltcup-Rückkehr in Bansko]]></title>
			<description><![CDATA[Nachdem Albrecht am 15. Januar beim Europacup-Riesen in Meribel ausgeschieden ist, legte er eine Trainings- und Wettkampfpause ein. 14 Tage lang erholte er sich zu Hause in Fiesch. Wie der SonntagsBlick berichtet, nahm der Kombi-Weltmeister von 2007 letzten Montag im österreichischen Hinterreit die Arbeit wieder auf. Gemäss Slalomtrainer Reto Schläppi muss sich Albrecht bis zu seinem geplanten Start am 18. Februar aber noch deutlich steigern./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Feb 2012 08:41:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52650.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52650]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35872_News.jpg" type="image/jpeg" length="29923" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35872_News.jpg" /></td></tr></table>Nachdem Albrecht am 15. Januar beim Europacup-Riesen in Meribel ausgeschieden ist, legte er eine Trainings- und Wettkampfpause ein. 14 Tage lang erholte er sich zu Hause in Fiesch. Wie der SonntagsBlick berichtet, nahm der Kombi-Weltmeister von 2007 letzten Montag im österreichischen Hinterreit die Arbeit wieder auf. Gemäss Slalomtrainer Reto Schläppi muss sich Albrecht bis zu seinem geplanten Start am 18. Februar aber noch deutlich steigern./bu]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sitten: Zweite Playoff-Niederlage für den EHC Saastal]]></title>
			<description><![CDATA[Vor 450 Zuschauern ging der EHC Saastal in der 34. Minuten durch Iglesias mit 0:1 in Führung. Zwei Minuten später aber fiel schon der Ausgleich. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels erzielte Morard den Siegestreffer für den HC Sitten. Das Spiel war gekennzeichnet durch viele Strafen. Insgesamt mussten 97 Strafminuten einkassiert werden. In der Viertelfinal-Serie führt der HC Sitten nun mit 2:0. Das nächste Spiel ist am Dienstag in Saas-Grund./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Feb 2012 22:10:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52648.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52648]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35869_News.jpg" type="image/jpeg" length="60329" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35869_News.jpg" /></td></tr></table>Vor 450 Zuschauern ging der EHC Saastal in der 34. Minuten durch Iglesias mit 0:1 in Führung. Zwei Minuten später aber fiel schon der Ausgleich. Kurz nach Beginn des Schlussdrittels erzielte Morard den Siegestreffer für den HC Sitten. Das Spiel war gekennzeichnet durch viele Strafen. Insgesamt mussten 97 Strafminuten einkassiert werden. In der Viertelfinal-Serie führt der HC Sitten nun mit 2:0. Das nächste Spiel ist am Dienstag in Saas-Grund./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Oslo: Sehr gute Leistung von Benjamin Weger im Verfolgungsrennen]]></title>
			<description><![CDATA[Der Gommer zeigte eine gute Laufleistung und verzeichnete bei den vier Schiessen insgesamt zwei Fehlschüsse. Damit konnte er sich um 11 Plätze verbessern. Weger hatte im Ziel einen Rückstand von 2.03 Minuten auf den Sieger. Simon Hallenbarter kam im Schiessstand auf vier Fehler und fiel vom 13. auf den 21. Rang zurück. Ivan Joller kam auf den 36. Rang. Das Rennen wurde von Arnd Pfeifer (D) gewonnen./en]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Feb 2012 16:09:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52637.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52637]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35859_News.jpg" type="image/jpeg" length="23678" />
			<content:encoded><![CDATA[<table align="left" cellpadding="2" valign="top" width="95"><tr><td><img width="90" height="60" src="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35859_News.jpg" /></td></tr></table>Der Gommer zeigte eine gute Laufleistung und verzeichnete bei den vier Schiessen insgesamt zwei Fehlschüsse. Damit konnte er sich um 11 Plätze verbessern. Weger hatte im Ziel einen Rückstand von 2.03 Minuten auf den Sieger. Simon Hallenbarter kam im Schiessstand auf vier Fehler und fiel vom 13. auf den 21. Rang zurück. Ivan Joller kam auf den 36. Rang. Das Rennen wurde von Arnd Pfeifer (D) gewonnen./en]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chamonix (FR): Walliser-Abfahrer nicht in den Top-30]]></title>
			<description><![CDATA[Défago verlor 2.69 Sekunden auf den Sieger Jan Hudec und wurde 34., Silvan Zurbriggen klassierte sich auf dem 44. Rang. Beat Feuz fuhr knapp am Podest vorbei. Er beendete das Rennen auf Rang vier, Didier Cuche auf Platz sieben. Marc Gisin wurde 13. Mit Erik Guay schaffte es ein weiterer Kanadier aufs Podest. Er wurde hinter Hudec und dem Österreicher Romed Baumann Dritter./bu]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Feb 2012 14:08:00 +0100]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="false"><![CDATA[52635.news.rro.ch]]></guid>
			<link><![CDATA[http://www.rro.ch/cms/home.php?page=news&detail=52635]]></link>
			<enclosure url="http://www.rro.ch/cms/content/342/pictures/35857_News.jpg" type="image/jpeg" length="42110" />
